Свободные помещения под аренду.
Цены в рублях.
№ | Здание | Тип | № | Площадь, м² | Сумма в месяц, руб. |
1 | 1 | Офис | 309 | 45,5 | 102 840,24 |
2 | Б | Офис | 102-103 | 85,2 | 204 778,20 |
3 | Б | Офис | 212-217 | 84 | 155 146 |
4 | Б | Офис | 219 | 14,1 | 26 011,56 |
5 | Б | Офис | 310 | 19 | 38 891,14 |
6 | Б | Офис | 313 | 19 | 43 106,25 |
7 | Б | Офис | 314 | 18,9 | 38 031,84 |
8 | Б | Офис | 613 | 40,4 | 77 399,37 |
9 | Б | Офис | 701 | 18,8 | 41 799,45 |
10 | Б | Офис | 703 | 45,3 | 77 888,44 |
11 | Б | Офис | 714 | 39,3 | 67 572,09 |
12 | Б | Офис | 801 | 14,5 | 35 090 |
13 | 52 | Офис | 201 | 14,9 | 28 209,81 |
14 | 52 | Офис | 203 | 49,7 | 94 096,18 |
15 | 52 | Офис | 305 | 54,1 | 107 420,51 |
16 | 52 | Офис | 309 | 37 | 64 034,67 |
17 | 52 | Офис | 402 | 35,7 | 68 925,40 |
18 | 52 | Офис | 513 | 130,8 | 225 373,63 |
19 | 52 | Офис | 611 | 50,9 | 86 317,92 |
20 | 52 | Офис | 605 | 49,2 | 83 435 |
21 | 2 | Офис | 411 | 46,5 | 69 768,60 |
22 | 2 | Офис | 508 | 135,6 | 214 939,56 |
23 | 2 | Офис | 502 | 40,1 | 63 661,51 |
24* | 27 | В.Центр | 658,6 | 1 147 061,67 |
*Возможна посуточная аренда Выставочного центра