Свободные помещения под аренду.
Цены указаны в рублях. Предложение является офертой.
| № | Здание | Тип | № | Площадь, м² | Сумма в месяц, руб. |
| 1 | Б | Этаж | 9 | 388,3 | 841 316,67 |
| 2 | 1 | Офис | 214 | 46,9 | 123 011,88 |
| 3 | 1 | Офис | 203А | 43,2 | 118 760,34 |
| 4 | 2 | Офис | 207 | 46,2 | 89 950,75 |
| 5 | 2 | Офис | 208 | 45,2 | 104 393,25 |
| 6 | 2 | Офис | 413 | 49,4 | 90 955,96 |
| 7 | 52 | Офис | 108 | 52,1 | 134 862,71 |
| 8 | 52 | Офис | 207 | 50,5 | 118 907,17 |
| 9 | 52 | Офис | 309 | 36,8 | 86 649,19 |
| 10 | 52 | Офис | 314 | 84,9 | 116 768,91 |
| 11 | 52 | Офис | 507 | 25 | 59 977,00 |
