Свободные помещения под аренду.
Цены в рублях.
№ | Здание | Тип | № | Площадь, м² | Сумма в месяц, руб. |
1 | 1 | Офис | 312 | 354,2 | 727 792,45 |
2 | 1 | Офис | 202 | 46,30 | 105 656,60 |
3 | 1 | Офис | 224 | 38 | 59 216 |
4 | Б | Офис | 105 | 396,7 | 919 021 |
5 | Б | Офис | 212-217 | 84 | 140 875 |
6 | Б | Офис | 218 | 14 | 23 480 |
7 | Б | Офис | 312А | 19,2 | 35 123,20 |
8 | Б | Офис | 703 | 45,3 | 70 807 |
9 | Б | Офис | 715 | 19,5 | 33 956 |
10 | Б | Офис | 801 | 14,5 | 31 900 |
11 | 52 | Офис | 108 | 53,67 | 109 629,92 |
12 | 52 | Офис | 109 | 77,93 | 159 185,01 |
13 | 52 | Офис | 203 | 49,7 | 85 541,98 |
14 | 52 | Офис | 212 | 98,7 | 124 312,65 |
15 | 52 | Офис | 305 | 54,1 | 97 655 |
16 | 52 | Офис | 402 | 35,7 | 62 659,45 |
17 | 52 | Офис | 415 | 19,9 | 34 927 |
18 | 52 | Офис | 513 | 130,8 | 204 885,12 |
19 | 2 | Офис | 101 | 550,5 | 963 375 |
20 | 2 | Офис | 208 | 45 | 70 132 |
21 | 2 | Офис | 403 | 69,6 | 94 934 |
22 | 2 | Офис | 508 | 135,6 | 195 399,60 |
23* | 27 | В.Центр | 658,6 | 1 042 783,33 |
Возможна посуточная аренда Выставочного центра